Για κάθε χρήση σκουπίζει την ίνα - ελεύθερη μίας χρήσης κατηγορία 100 υφασμάτων 9x9 ψήκτρες αποστειρωμένων δωματίων
ίνα υφασμάτων πολυεστέρα 110gsm 100% - ελεύθερη ψήκτρα αποστειρωμένων δωματίων
Ο πολυεστέρας ελαφρύς σκουπίζει (περιγραφή)
| Υλικό | 100% πολυεστέρας ή προσαρμοσμένος |
|---|---|
| Λογότυπο | Myesde ή προσαρμοσμένος |
| Μέγεθος (ίντσα) | 4*4/6*6/9*9/12*12 ή προσαρμοσμένος |
| Καθαρή κατηγορία | 10000-100 |
| Βάρος γραμμαρίου | 110g/m ² ±5g |
| Τέμνον ύφος | Λέιζερ |
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | • Το αποστειρωμένο δωμάτιο έπλυνε και συσκεύασε την παροχή των υπερβολικά χαμηλών επιπέδων ιόντων και αμετάβλητων υπολειμμάτων. • Σχεδιασμένος για τη χρήση στις λειαντικές επιφάνειες. Αυτό σκουπίζει εύκολα εμπλοκή ή να εκτρίψει την απελευθέρωση των άρθρων και των ινών στη διαδικασία ή το περιβάλλον. • Άριστη χημική αντίσταση για τη συμβατότητα με ποικίλες λύσεις. • Χωριστά μέρος που κωδικοποιείται για την ευκολία του ποιοτικού ελέγχου ανιχνευσιμότητας και. • Καλή απορρόφηση με το νερό και τους διαλύτες. Κρατήστε τον περισσότερους ρύπο και υπολείμματα από ο μέσος όρος σκουπίζει. Αφαιρέστε τα υπολείμματα από την επιφάνεια αποτελεσματικότερα. |
| Ιδιότητες (μονάδες) | Αξία | Μέθοδος δοκιμής |
| Βάρος βάσης ονομαστικός (g/m2) | 110 | MSD-QI-QS-007 A0 |
| Αποροφητικότητα στο νερό | Iest-rp-CC004.3 | |
| Εγγενής (mL/g) | 2.51 | |
| Εξωγενής (mL/m2) | 308.73 | |
| Προσροφητικό ποσοστό (δευτερόλεπτα) | 1 | Iest-rp-CC004.3 |
| Αμετάβλητο υπόλειμμα, NVR | Iest-rp-CC004.3 | |
| Στο εξιοντισμένο νερό (g/m2) | 0,01 | |
| Isopropanol (g/m2) | 0,012 | |
| Συγκεκριμένα ιόντα | Iest-rp-CC004.3 | |
| Νάτριο (PPM) | 0,023 | |
| Χλωρίδιο (PPM) | 0,081 | |
| Κάλιο (PPM) | 0,079 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()